Plant based, great for a dairy/vegan alternative, Perfect for whipping for desserts or a drink topper!
- Dairy free
- Soy free
- Gluten free
- Vegan
(278878)
per 100ml
| Net Weight: | 1L |
| Energy: | 889kj |
| Protein: | 0g |
| Fat(total): | 19g |
| Carbohydrates(total): | 12g |
| Carbohydrates(sugar): | 10g |
| Inredients | Ingredients: Water, Fully Hydrogenated Palm Kernel Oil (18%), Sugar (10%), glucose syrup, Humectant: Sorbitol (E420); Emulsifier (E 472e, E435), Stabiliser (E464), Salt, Natural Flavouring. |
Be The First To Review This Product!
Help other Sunnybrook Health Store.. users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
You May Also Like









